
Kosten voor rekening eigenaar donormerrie
Kostensoort | Bedrag in euro’s excl. BTW |
Huurprijs draagmerrie inclusief bemiddelingskosten | Op aanvraag |
Verzekering vrucht via EFO (uit te keren bedrag €2500,- tot €5000,-) | €250,- tot €600,- |
Kosten bij overlijden draagmerrie | €1500,- |
Embryospoeling | €250-350,- |
Embryotransfer | €250-350,- |
Transportkosten draagmerrie/embryo (indicatief) | €70-80,- |
.

Kosten voor rekening eigenaar draagmerrie
Kostensoort | Bedrag in euro’s, excl. BTW |
Aanmelden draagmerrie | Gratis |
Merriebegeleiding dierenarts (incl. echo’s) (indicatief) | €180-250,- |
Controle eisprong door dierenarts zonder merrie pakket (indicatief) | €20-30,- per echo |
Bemiddelingskosten per geslaagde embryotransplantatie (alleen bij verkoop van draagmerrie) | Op aanvraag |
.

Kosten stalling en begeleiding Draagmerriecentrale
Kostensoort | Bedrag in euro’s excl. BTW |
Stallingskosten bij De Draagmerriecentrale | €12,- p/d |
Kosten merriebegeleiding dierenarts (incl. echo’s, excl. evt. medicatie) | €235,- |
Embryospoeling | €290,- |
Embryotransfer | €330,- |